در حال بارگذاری داده بازار…
در حال بارگذاری داده بازار…
طلا، نقره و سکه، بر پایه قیمت روز بازار
هنوز محتوای مرتبطی برای این دارایی منتشر نشده است.
وقتی مقالهای درباره این دارایی منتشر شود، اینجا نمایش داده میشود.
قیمت سکه به قیمت طلا، حباب سکه و شرایط بازار داخلی وابسته است و میتواند نوسان داشته باشد. بررسی افق زمانی و نیاز به نقدشوندگی میتواند پیش از تصمیم مفید باشد.
بروزرسانیشده · ساعت ۰۰:۴۳
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۲۰ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۳,۶۹۵,۰۰۰ |
| ۲۱ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۳,۳۰۵,۰۰۰ |
| ۲۲ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۴,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۵,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۲,۸۱۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۵,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۳,۹۰۵,۰۰۰ |
| ۲۹ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۳,۱۹۵,۰۰۰ |
| ۳۰ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۲,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۲,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۴ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۲,۸۵۵,۰۰۰ |
| ۵ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۵۰۵,۰۰۰ |
| ۶ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۹,۶۸۵,۰۰۰ |
| ۷ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۰,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۸ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۰ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱۱ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۴۹۵,۰۰۰ |
| ۱۲ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۰,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۱۳ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۱۴ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۰,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۴۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۰,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱۸ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۱۹ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۲۰ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۵,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۷,۴۸۵,۰۰۰ |
| ۲۲ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۹,۵۰۵,۰۰۰ |
| ۲۴ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۲۵ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۵,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۶,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۶,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲۸ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۷,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲۹ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۷,۵۰۵,۰۰۰ |
| ۱ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۶,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۷,۸۱۰,۰۰۰ |
| ۴ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۷,۵۰۵,۰۰۰ |
| ۵ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۹,۱۹۵,۰۰۰ |
| ۶ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۹,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۸ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۲,۸۱۰,۰۰۰ |
| ۹ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۰ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۶,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۱۱ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۵,۷۰۵,۰۰۰ |
| ۱۲ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۳ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۷,۲۹۵,۰۰۰ |
| ۱۵ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۰,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۲,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۱۷ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۱,۷۹۵,۰۰۰ |
| ۱۹ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۲,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۴,۸۰۵,۰۰۰ |
| ۲۲ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۴۱,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۲۴ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۴۱,۷۹۵,۰۰۰ |
| ۲۵ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۴۰,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۶ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۴۳,۷۹۵,۰۰۰ |
| ۲۷ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۴۴,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۹ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۴۲,۲۹۵,۰۰۰ |
| ۳۰ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۴,۲۰۵,۰۰۰ |
| ۲ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۷,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۳ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۲,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۴ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۰,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۶ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۸,۸۱۰,۰۰۰ |
| ۷ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۶۵,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۸ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۰,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۹ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۵,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱۰ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۹,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۱۱ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۴ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۳,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۶۰,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۶ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۶۵,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۱۷ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۶۶,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۳۰ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۶۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۵ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۶ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۲۵ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۲۶ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۶,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۲۷ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۱,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۲۸ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۲۹ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۳۰ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۲۰۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۳ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۴ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۰۰,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۵ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۰۰,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۶ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۰۵,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۷ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۰۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۹ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۸ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۷ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۱,۴۹۵,۰۰۰ |
| ۹ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۱۰ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۱۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱۳ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۵۰۵,۰۰۰ |
| ۱۶ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۲۰ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۲,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۳,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۴ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۲۵ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۶ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۵۸,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۲۷ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۶۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۲۸ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۶۰,۴۹۵,۰۰۰ |
| ۳۰ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۶۵,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۳۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۶۳,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۶۳,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۲ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۶ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۶۶,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۷ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۳,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۸ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۶۹,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۹ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۱,۴۸۵,۰۰۰ |
| ۱۰ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۴,۴۸۵,۰۰۰ |
| ۱۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۴ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۲۰۵,۰۰۰ |
| ۱۵ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۱۶ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۱۷ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۱,۴۸۵,۰۰۰ |
| ۲۰ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۲۴ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۲۵ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۲۷ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۲۸ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۸,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۹ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۳۰ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۳۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۸,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۳ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۴ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۵ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۴۹۵,۰۰۰ |
| ۶ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۷ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۷,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۸ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۴۰,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۶,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۲۳ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۳,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۲۴ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۱,۴۸۵,۰۰۰ |
| ۲۵ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۱,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۲۸ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۷,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲۹ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۹,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۳۰ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۳۱ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۱ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۳۶,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۴۰,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۴ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۳۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۵ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۴۰,۵۰۵,۰۰۰ |
| ۶ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۴۶,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۷ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۵۵,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۸ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۵۹,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۹ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۶۰,۳۹۵,۰۰۰ |
