در حال بارگذاری داده بازار…
در حال بارگذاری داده بازار…
داراییهای دیجیتال با نوسان بیشتر
هنوز محتوای مرتبطی برای این دارایی منتشر نشده است.
وقتی مقالهای درباره این دارایی منتشر شود، اینجا نمایش داده میشود.
نوسان این دارایی میتواند در بازههای کوتاه زیاد باشد. بررسی افق زمانی، ریسک و نیاز به نقدشوندگی میتواند پیش از تصمیم مفید باشد.
بروزرسانیشده · ساعت ۲۳:۴۱
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۲۰ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۱۵,۲۵۰ |
| ۲۱ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۱۵,۶۴۰ |
| ۲۲ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۱۲,۹۵۰ |
| ۲۳ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۱۱,۱۶۰ |
| ۲۴ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ |
| ۲۵ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۰۶,۹۱۴ |
| ۲۶ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ |
| ۲۷ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۰۸,۸۹۰ |
| ۲۸ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ |
| ۲۹ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۱۰,۸۰۵ |
| ۳۰ مهر، ۰۰:۰۰ | ۱۰۷,۶۰۰ |
| ۱ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۹,۸۷۵ |
| ۲ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۱۰,۷۰۰ |
| ۳ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۱۱,۴۵۲ |
| ۴ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۱۳,۳۸۹ |
| ۵ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۱۴,۶۵۱ |
| ۶ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۱۲,۸۰۰ |
| ۷ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۱۱,۵۰۰ |
| ۸ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۷,۳۳۷ |
| ۹ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۹,۵۰۰ |
| ۱۰ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۱۰,۱۰۷ |
| ۱۱ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۹,۸۵۲ |
| ۱۲ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۶,۷۲۰ |
| ۱۳ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۰,۶۷۹ |
| ۱۴ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۴,۲۳۹ |
| ۱۵ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۱,۲۶۷ |
| ۱۶ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۳,۱۵۰ |
| ۱۷ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۱,۸۰۰ |
| ۱۸ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۴,۳۰۰ |
| ۱۹ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۵,۹۰۷ |
| ۲۰ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۲,۸۷۹ |
| ۲۱ آبان، ۰۰:۰۰ | ۱۰۱,۵۰۱ |
| ۲۲ آبان، ۰۰:۰۰ | ۹۸,۵۷۸ |
| ۲۳ آبان، ۰۰:۰۰ | ۹۵,۲۷۰ |
| ۲۴ آبان، ۰۰:۰۰ | ۹۵,۶۹۶ |
| ۲۵ آبان، ۰۰:۰۰ | ۹۴,۵۹۹ |
| ۲۶ آبان، ۰۰:۰۰ | ۹۱,۹۸۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۰:۰۰ | ۹۲,۸۰۲ |
| ۲۸ آبان، ۰۰:۰۰ | ۸۹,۶۴۵ |
| ۲۹ آبان، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۳۵۵ |
| ۳۰ آبان، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۶۱۰ |
| ۱ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۷۵۰ |
| ۲ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۵۹۸ |
| ۳ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۸,۷۴۸ |
| ۴ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۳۵۱ |
| ۵ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۹,۸۹۹ |
| ۶ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۱,۴۰۰ |
| ۷ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۸۷۱ |
| ۸ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۵۲۸ |
| ۹ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۱,۳۰۰ |
| ۱۰ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۵,۱۴۲ |
| ۱۱ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۸۰۰ |
| ۱۲ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۲,۸۰۲ |
| ۱۳ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۲,۰۶۷ |
| ۱۴ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۹,۶۲۵ |
| ۱۵ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۹,۵۰۰ |
| ۱۶ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۱,۳۹۰ |
| ۱۷ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۵۰۰ |
| ۱۸ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۲,۸۹۰ |
| ۱۹ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۳,۵۱۵ |
| ۲۰ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۹۹۳ |
| ۲۱ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۱۳۶ |
| ۲۲ آذر، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۳۰۸ |
| ۲۳ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۸,۷۴۵ |
| ۲۴ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۵,۹۰۳ |
| ۲۵ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۵۰۰ |
| ۲۶ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۶,۰۲۴ |
| ۲۷ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۵,۰۰۱ |
| ۲۸ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۸,۰۰۰ |
| ۲۹ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۸,۱۸۸ |
| ۳۰ آذر، ۰۰:۰۰ | ۸۸,۲۵۳ |
| ۱ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۸,۱۹۴ |
| ۲ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۸۷۰ |
| ۳ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۵۵۰ |
| ۴ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۶۰۰ |
| ۵ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۶۸۰ |
| ۶ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۶۲۰ |
| ۷ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۵۰۰ |
| ۸ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۵۲۵ |
| ۹ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۸,۱۳۶ |
| ۱۰ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۷۳۳ |
| ۱۱ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۸,۳۷۶ |
| ۱۲ دی، ۰۰:۰۰ | ۸۹,۹۹۰ |
| ۱۳ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۱۰۰ |
| ۱۴ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۱,۲۰۰ |
| ۱۵ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۴,۶۴۰ |
| ۱۶ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۲,۵۰۲ |
| ۱۷ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۹۰۰ |
| ۱۸ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۸۷۰ |
| ۱۹ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۲۰۰ |
| ۲۰ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۹۲۱ |
| ۲۱ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۱,۰۹۰ |
| ۲۲ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۹۰۲ |
| ۲۳ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۲,۰۰۰ |
| ۲۴ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۵,۵۰۰ |
| ۲۵ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۴,۷۰۵ |
| ۲۶ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۴,۴۸۰ |
| ۲۷ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۵,۱۰۰ |
| ۲۸ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۵,۱۵۱ |
| ۲۹ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۳,۰۱۶ |
| ۳۰ دی، ۰۰:۰۰ | ۹۰,۵۰۸ |
| ۱ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۸۹,۸۲۸ |
| ۲ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۸۹,۸۱۰ |
| ۳ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۸۹,۹۹۹ |
| ۴ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۸۹,۲۴۷ |
| ۵ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۸۶,۶۹۳ |
| ۶ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۸۶۰ |
| ۷ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۸۸,۶۶۶ |
| ۸ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۸۹,۵۰۰ |
| ۹ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۰۶۵ |
| ۱۰ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۷۴۲ |
| ۱۱ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۷۱۰ |
| ۱۲ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۰۰۰ |
| ۱۳ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۵۸۵ |
| ۱۴ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۷۵,۸۵۰ |
| ۱۵ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۷۳,۸۲۰ |
| ۱۶ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۷۰۰ |
| ۱۷ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۵۰۰ |
| ۱۸ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۹,۴۱۱ |
| ۱۹ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۷۱,۰۰۰ |
| ۲۰ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۵۰۵ |
| ۲۱ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۸۰۲ |
| ۲۲ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۲۹۵ |
| ۲۳ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۶۰۰ |
| ۲۴ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۷۰۰ |
| ۲۵ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۹,۹۴۴ |
| ۲۶ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۳۵۰ |
| ۲۷ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۱۹۰ |
| ۲۸ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۷۵۵ |
| ۲۹ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۴۲۰ |
| ۳۰ بهمن، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۷۰۷ |
| ۱ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۵۵۵ |
| ۲ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۴۶۰ |
| ۳ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۴۰۰ |
| ۴ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۰۲ |
| ۵ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۴۹۰ |
| ۶ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۶۹۸ |
| ۷ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۴۱۲ |
| ۸ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۶۵۰ |
| ۹ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۱۰۰ |
| ۱۰ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۸۰۰ |
| ۱۱ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۱۱۹ |
| ۱۲ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۶۸۸ |
| ۱۳ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۳,۲۹۲ |
| ۱۴ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۱,۲۷۸ |
| ۱۵ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۰۲۰ |
| ۱۶ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۲۶۵ |
| ۱۷ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۲۵۴ |
| ۱۸ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۸۵۳ |
| ۱۹ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۲۳۴ |
| ۲۰ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۳۲۱ |
| ۲۱ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۲۰۰ |
| ۲۲ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۱,۲۰۸ |
| ۲۳ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۴۵۱ |
| ۲۴ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۱,۳۶۶ |
| ۲۵ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۳,۸۹۶ |
| ۲۶ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۴,۴۷۱ |
| ۲۷ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۱,۰۰۰ |
| ۲۸ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۴۹۷ |
| ۲۹ اسفند، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۰۹۵ |
| ۱ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۴۲۶ |
| ۲ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۳۵۴ |
| ۳ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۸۴۵ |
| ۴ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| ۵ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۶۱۰ |
| ۶ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۹,۴۱۶ |
| ۷ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۰۸۱ |
| ۸ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۹۲۰ |
| ۹ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۶۲۹ |
| ۱۰ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۸۵۰ |
| ۱۱ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۸۹۸ |
| ۱۲ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۰۸۱ |
| ۱۳ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۹۵۸ |
| ۱۴ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۷۷۰ |
| ۱۵ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۲۰۱ |
| ۱۶ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۳۶۳ |
| ۱۷ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۹,۸۰۰ |
| ۱۸ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۶۹,۲۵۴ |
| ۱۹ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۱,۳۴۹ |
| ۲۰ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۲,۱۵۲ |
| ۲۱ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۳,۱۵۰ |
| ۲۲ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۳,۳۴۰ |
| ۲۳ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۰,۹۴۰ |
| ۲۴ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۲,۹۵۲ |
| ۲۵ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۴,۱۳۸ |
| ۲۶ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۴,۶۵۵ |
| ۲۷ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۵,۱۹۰ |
| ۲۸ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۳۹۰ |
| ۲۹ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۵,۶۵۷ |
| ۳۰ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۴,۷۰۲ |
| ۳۱ فروردین، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۳۶۷ |
| ۱ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۵,۸۲۰ |
| ۲ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۴۴۳ |
| ۳ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۷۲۰ |
| ۴ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۵۵۳ |
| ۵ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۲۸۷ |
| ۶ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۲۱۷ |
| ۷ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۹۴۰ |
| ۸ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۵۰۰ |
| ۹ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۵,۶۵۰ |
| ۱۰ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۳۷۵ |
| ۱۱ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۰۲۸ |
| ۱۲ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۳۲۱ |
| ۱۳ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۷۸۶ |
| ۱۴ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۸۷۱ |
| ۱۵ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۶۰۰ |
| ۱۶ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۵۱۹ |
| ۱۷ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۸۰,۰۳۲ |
| ۱۸ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۸۰,۲۰۰ |
| ۱۹ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۸۰,۸۰۰ |
| ۲۰ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۰۰۱ |
| ۲۱ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۸۱۲ |
| ۲۲ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۸۰,۸۸۹ |
| ۲۳ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۷۲۵ |
| ۲۴ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۱۵۰ |
| ۲۵ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۲۵۰ |
| ۲۶ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۲۷۰ |
| ۲۷ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۳۹۷ |
| ۲۸ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۱۰۰ |
| ۲۹ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۹۲۸ |
| ۳۰ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۵۳۲ |
| ۳۱ اردیبهشت، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۶۶۶ |
| ۱ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۰۵۴ |
| ۲ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۰۰۱ |
| ۳ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۵۵۷ |
| ۴ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۴۹۹ |
| ۵ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۱۷۰ |
| ۶ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۵,۲۰۲ |
| ۷ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۳,۴۹۶ |
| ۸ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۳,۷۷۷ |
| ۹ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۳,۸۳۳ |
| ۱۰ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۳,۶۹۵ |
| ۱۱ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۱,۵۷۰ |
| ۱۲ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۷,۱۰۰ |
| ۱۳ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۷۲۰ |
| ۱۴ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۳۰۱ |
| ۱۵ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۱,۰۷۷ |
| ۱۶ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۰,۶۸۰ |
| ۱۷ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۱,۸۰۰ |
| ۱۸ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۳۴۰ |
| ۱۹ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۲,۲۳۱ |
| ۲۰ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۱,۸۳۲ |
| ۲۱ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۳۰۰ |
| ۲۲ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۵۶۸ |
| ۲۳ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۱۸ |
| ۲۴ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۰۰ |
| ۲۵ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۵۰۳ |
| ۲۶ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۶۸۹ |
| ۲۷ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۴۵۰ |
| ۲۸ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۱۵۰ |
| ۲۹ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۰۰۰ |
| ۳۰ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۸۴۰ |
| ۳۱ خرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۶۵ |
| ۱ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۳۱۱ |
| ۲ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۲,۳۵۲ |
| ۳ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۰,۷۱۶ |
| ۴ تیر، ۰۰:۰۰ | ۵۹,۷۰۰ |
| ۵ تیر، ۰۰:۰۰ | ۵۹,۸۱۶ |
| ۶ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۰,۱۸۶ |
| ۷ تیر، ۰۰:۰۰ | ۵۹,۷۷۰ |
| ۸ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۰,۴۰۱ |
| ۹ تیر، ۰۰:۰۰ | ۵۸,۶۸۰ |
| ۱۰ تیر، ۰۰:۰۰ | ۵۹,۸۶۰ |
| ۱۱ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۱,۴۹۰ |
| ۱۲ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۲,۵۲۵ |
| ۱۳ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۰۸۲ |
| ۱۴ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۲,۷۴۸ |
| ۱۵ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۶۴۴ |
| ۱۶ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۶۳۶ |
| ۱۷ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۲,۲۶۰ |
| ۱۸ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۲۱۴ |
| ۱۹ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۷۵۴ |
| ۲۰ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۵۷ |
| ۲۱ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۰۹۴ |
| ۲۲ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۲,۱۶۳ |
| ۲۳ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۳۴۰ |
| ۲۴ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۸۸۶ |
| ۲۵ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۱۳ |
| ۲۶ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۱۹ |
| ۲۷ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۵۷۳ |
| ۲۸ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۴۳۰ |
| ۲۹ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۲۲۰ |
| ۳۰ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۳۲۰ |
| ۳۱ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۹۲۵ |
| ۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۱۰۰ |
| ۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۳۶۵ |
| ۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۹۵ |
| ۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۵۸۶ |
| ۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۹۶۴ |
| ۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۰۲ |
| ۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۵۰۰ |
| ۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۷۸۵ |
| ۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۱۷۰ |
| ۱۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۲,۵۵۵ |
| ۱۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۴۰۹ |
| ۱۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۸۵۲ |
| ۱۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۸۸ |
| ۱۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۸۵۵ |
| ۱۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۳۷۳ |
| ۱۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۸۵۹ |
| ۱۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۰۰ |
| ۲۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۷۲۰ |
| ۲۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۶۱۰ |
| ۲۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۶۱۳ |
| ۲۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۰۱۶ |
| ۲۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۰۵۲ |
| ۲۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۱۳۸ |
| ۲۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۵۲ |
| ۲۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۴۰۱ |
| ۲۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۵۹۰ |
| ۲۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۲,۶۸۰ |
| ۳۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۲۲۴ |
| ۳۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۰۸۵ |
| ۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۱۱۱ |
| ۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۶۹۹ |
| ۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۸۰۰ |
| ۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۲۵۵ |
| ۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۷۴۵ |
| ۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۳۹۰ |
| ۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۰۰۸ |
| ۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۸۵۱ |
| ۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۶۹۴ |
| ۱۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۲۱۱ |
| ۱۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۱۵۸ |
| ۱۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۴۸۸ |
| ۱۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۳۹۸ |
| ۱۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۵۰۰ |
| ۱۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۷۴۵ |
| ۱۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۱۱۰ |
| ۱۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۵۰۱ |
| ۱۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۰۹۴ |
| ۱۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۲۳۵ |
| ۲۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۴۸۰ |
| ۲۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۰۷۰ |
| ۲۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۳۰۰ |
| ۲۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۰۳۵ |
| ۲۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۵,۷۰۵ |
| ۲۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۴۰۰ |
| ۲۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۰,۸۰۰ |
| ۲۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۱۱۲ |
| ۲۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۰۵۰ |
| ۳۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۳۳۸ |
| ۳۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۶,۰۸۰ |
| ۱ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۳۴۴ |
| ۲ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۱۸۶ |
| ۳ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۱۴۹ |
| ۴ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۸۰۵ |
| ۵ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۳۸۹ |
| ۶ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۵۵۳ |
| ۷ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۵۴۱ |
| ۸ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۶۱۷ |
