در حال بارگذاری داده بازار…
در حال بارگذاری داده بازار…
طلا، نقره و سکه، بر پایه قیمت روز بازار
هنوز محتوای مرتبطی برای این دارایی منتشر نشده است.
وقتی مقالهای درباره این دارایی منتشر شود، اینجا نمایش داده میشود.
نوسان این دارایی میتواند در بازههای کوتاه محسوس باشد. بررسی افق زمانی و نیاز به نقدشوندگی میتواند پیش از تصمیم مفید باشد.
بروزرسانیشده · ساعت ۰۰:۴۲
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۲۳ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۷,۸۹۱,۹۰۰ |
| ۲۴ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۳۰۰ |
| ۲۵ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۲۴۵,۱۰۰ |
| ۲۷ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۱۳۸,۲۰۰ |
| ۲۸ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۷۶۷,۵۰۰ |
| ۲۹ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۱۸۴,۳۰۰ |
| ۳۰ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۴۴۵,۲۰۰ |
| ۳۱ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۰۰۳,۴۰۰ |
| ۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۸۵۵,۴۰۰ |
| ۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۲۵۵,۰۰۰ |
| ۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۷,۸۷۸,۹۰۰ |
| ۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۲۰۹,۳۰۰ |
| ۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۳۴۱,۳۰۰ |
| ۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۸۱۰,۲۰۰ |
| ۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۶۶۵,۴۰۰ |
| ۱۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۶۹۸,۰۰۰ |
| ۱۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۳۳۰,۵۰۰ |
| ۱۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۳۸۲,۴۰۰ |
| ۱۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۵۶۱,۶۰۰ |
| ۱۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۵۷۸,۲۰۰ |
| ۱۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۸۱۴,۶۰۰ |
| ۱۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۸۰۹,۳۰۰ |
| ۱۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۸۰۱,۶۰۰ |
| ۲۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۲۰۵,۶۰۰ |
| ۲۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۰۷۹,۴۰۰ |
| ۲۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۰۳۹,۴۰۰ |
| ۲۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۲۲۹,۲۰۰ |
| ۲۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۳۰۴,۰۰۰ |
| ۲۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۷۵۹,۴۰۰ |
| ۲۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۸۵۲,۷۰۰ |
| ۳۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۰۳۶,۰۰۰ |
| ۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۷۴۶,۴۰۰ |
| ۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۲,۰۲۲,۲۰۰ |
| ۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۶۵۳,۱۰۰ |
| ۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۶۷۷,۴۰۰ |
| ۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۷۴۶,۴۰۰ |
| ۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۸۳۹,۶۰۰ |
| ۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۲,۲۱۸,۲۰۰ |
| ۱۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۲,۱۹۵,۸۰۰ |
| ۱۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۲,۸۳۵,۱۰۰ |
| ۱۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۵۱۸,۸۰۰ |
| ۱۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۶۷۴,۴۰۰ |
| ۱۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۳۵۳,۶۰۰ |
| ۱۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۰۶۲,۲۰۰ |
| ۱۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۶۲۳,۴۰۰ |
| ۱۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۴,۳۴۲,۵۰۰ |
| ۱۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۴,۱۸۱,۴۰۰ |
| ۲۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۹۱۶,۸۰۰ |
| ۲۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۴۷۶,۸۰۰ |
| ۲۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۲۸۳,۴۰۰ |
| ۲۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۲۵۹,۱۰۰ |
| ۲۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۵۰۱,۳۰۰ |
| ۲۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۳۶۳,۰۰۰ |
| ۲۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۸۷۸,۱۰۰ |
| ۲۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۴,۱۲۳,۷۰۰ |
| ۳۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۷۰۷,۲۰۰ |
| ۳۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۹۳۹,۰۰۰ |
| ۱ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۷۶۵,۹۰۰ |
| ۲ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۴,۱۲۴,۶۰۰ |
| ۴ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۸۲۹,۸۰۰ |
| ۵ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۹۰۱,۶۰۰ |
| ۶ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۴,۴۰۱,۲۰۰ |
| ۷ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۵,۲۶۵,۵۰۰ |
| ۸ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۵,۳۵۸,۰۰۰ |
| ۹ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۵,۶۹۴,۴۰۰ |
| ۱۱ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۲۲۵,۳۰۰ |
| ۱۲ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۳۲۷,۸۰۰ |
| ۱۳ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۵۴۷,۲۰۰ |
| ۱۴ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۷۳۸,۳۰۰ |
| ۱۵ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۲۸۱,۲۰۰ |
| ۱۶ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۳۰۷,۱۰۰ |
| ۱۸ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۴۹۶,۱۰۰ |
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۲۳ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۷,۸۹۱,۹۰۰ |
| ۲۴ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۳۰۰ |
| ۲۵ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۲۴۵,۱۰۰ |
| ۲۷ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۱۳۸,۲۰۰ |
| ۲۸ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۷۶۷,۵۰۰ |
| ۲۹ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۱۸۴,۳۰۰ |
| ۳۰ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۴۴۵,۲۰۰ |
| ۳۱ تیر، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۰۰۳,۴۰۰ |
| ۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۸۵۵,۴۰۰ |
| ۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۲۵۵,۰۰۰ |
| ۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۷,۸۷۸,۹۰۰ |
| ۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۲۰۹,۳۰۰ |
| ۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۳۴۱,۳۰۰ |
| ۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۸۱۰,۲۰۰ |
| ۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۶۶۵,۴۰۰ |
| ۱۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۶۹۸,۰۰۰ |
| ۱۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۳۳۰,۵۰۰ |
| ۱۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۳۸۲,۴۰۰ |
| ۱۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۵۶۱,۶۰۰ |
| ۱۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۵۷۸,۲۰۰ |
| ۱۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۸۱۴,۶۰۰ |
| ۱۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۸۰۹,۳۰۰ |
| ۱۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۸,۸۰۱,۶۰۰ |
| ۲۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۲۰۵,۶۰۰ |
| ۲۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۰۷۹,۴۰۰ |
| ۲۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۰۳۹,۴۰۰ |
| ۲۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۲۲۹,۲۰۰ |
| ۲۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۳۰۴,۰۰۰ |
| ۲۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۷۵۹,۴۰۰ |
| ۲۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۱۹,۸۵۲,۷۰۰ |
| ۳۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۰۳۶,۰۰۰ |
| ۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۷۴۶,۴۰۰ |
| ۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۲,۰۲۲,۲۰۰ |
| ۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۶۵۳,۱۰۰ |
| ۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۶۷۷,۴۰۰ |
| ۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۷۴۶,۴۰۰ |
| ۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۱,۸۳۹,۶۰۰ |
| ۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۲,۲۱۸,۲۰۰ |
| ۱۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۲,۱۹۵,۸۰۰ |
| ۱۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۲,۸۳۵,۱۰۰ |
| ۱۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۵۱۸,۸۰۰ |
| ۱۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۶۷۴,۴۰۰ |
| ۱۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۳۵۳,۶۰۰ |
| ۱۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۰۶۲,۲۰۰ |
| ۱۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۶۲۳,۴۰۰ |
| ۱۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۴,۳۴۲,۵۰۰ |
| ۱۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۴,۱۸۱,۴۰۰ |
| ۲۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۹۱۶,۸۰۰ |
| ۲۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۴۷۶,۸۰۰ |
| ۲۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۲۸۳,۴۰۰ |
| ۲۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۲۵۹,۱۰۰ |
| ۲۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۵۰۱,۳۰۰ |
| ۲۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۳۶۳,۰۰۰ |
| ۲۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۸۷۸,۱۰۰ |
| ۲۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۴,۱۲۳,۷۰۰ |
| ۳۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۷۰۷,۲۰۰ |
| ۳۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۹۳۹,۰۰۰ |
| ۱ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۷۶۵,۹۰۰ |
| ۲ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۴,۱۲۴,۶۰۰ |
| ۴ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۸۲۹,۸۰۰ |
| ۵ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۳,۹۰۱,۶۰۰ |
| ۶ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۴,۴۰۱,۲۰۰ |
| ۷ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۵,۲۶۵,۵۰۰ |
| ۸ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۵,۳۵۸,۰۰۰ |
| ۹ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۵,۶۹۴,۴۰۰ |
| ۱۱ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۲۲۵,۳۰۰ |
| ۱۲ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۳۲۷,۸۰۰ |
| ۱۳ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۵۴۷,۲۰۰ |
| ۱۴ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۷۳۸,۳۰۰ |
| ۱۵ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۲۸۱,۲۰۰ |
| ۱۶ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۳۰۷,۱۰۰ |
| ۱۸ مهر، ۰۰:۰۰ | ۲۶,۴۹۶,۱۰۰ |
هنوز محتوای مرتبطی برای این دارایی منتشر نشده است.
وقتی مقالهای درباره این دارایی منتشر شود، اینجا نمایش داده میشود.
نوسان این دارایی میتواند در بازههای کوتاه محسوس باشد. بررسی افق زمانی و نیاز به نقدشوندگی میتواند پیش از تصمیم مفید باشد.