در حال بارگذاری داده بازار…
در حال بارگذاری داده بازار…
طلا، نقره و سکه، بر پایه قیمت روز بازار
هنوز محتوای مرتبطی برای این دارایی منتشر نشده است.
وقتی مقالهای درباره این دارایی منتشر شود، اینجا نمایش داده میشود.
قیمت سکه به قیمت طلا، حباب سکه و شرایط بازار داخلی وابسته است و میتواند نوسان داشته باشد. بررسی افق زمانی و نیاز به نقدشوندگی میتواند پیش از تصمیم مفید باشد.
بروزرسانیشده · ساعت ۰۰:۴۳
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۲۰ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۶ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۷ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۸ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۱۱ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۱۹ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۴,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۲ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۴ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۵,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۲۵ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۲۶ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۴,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۴,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۲۹ آبان، ۰۳:۳۰ | ۳۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۱ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۴,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۲ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۴ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۵,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۵ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۵,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۸ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۶,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۹ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۶,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۱۰ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۷,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۱۱ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۷,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۱۲ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۷,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۸,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۱۶ آذر، ۰۳:۳۰ | ۳۹,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۱۷ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۰,۳۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۰,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۱۹ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۰,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۲۰ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۲۳ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۳,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۲۴ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۳,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۲۵ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۴,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۲۹ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ آذر، ۰۳:۳۰ | ۴۳,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۱ دی، ۰۳:۳۰ | ۴۴,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲ دی، ۰۳:۳۰ | ۴۶,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۳ دی، ۰۳:۳۰ | ۴۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۴ دی، ۰۳:۳۰ | ۴۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۶ دی، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۷ دی، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۴۷۰,۰۰۰ |
| ۸ دی، ۰۳:۳۰ | ۴۹,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۹ دی، ۰۳:۳۰ | ۵۰,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ دی، ۰۳:۳۰ | ۴۸,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱۱ دی، ۰۳:۳۰ | ۴۸,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۴ دی، ۰۳:۳۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ دی، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۶ دی، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۱۷ دی، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۳۰ دی، ۰۳:۳۰ | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۵ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۸ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۲۳ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۲۶ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۶۲۰,۰۰۰ |
| ۲۷ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۸ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۲۹ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۳۰ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۳ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۴ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۶ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۸,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۷ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۷,۲۱۰,۰۰۰ |
| ۹ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۸ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۴۹,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۲۴ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۵ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۴۷,۶۲۰,۰۰۰ |
| ۲۶ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۲۷ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۴۷,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۲۸ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۴۸,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۳۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۴۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۴۸,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲ تیر، ۰۳:۳۰ | ۴۹,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۷ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۸ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۹ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۱۰ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۱۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۱۴ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۰ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲۳ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۴ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۲۵ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۲۷ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۲۸ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۳۰ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۵ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۵,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱ مهر، ۰۳:۳۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ مهر، ۰۳:۳۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ مهر، ۰۳:۳۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ مهر، ۰۳:۳۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ مهر، ۰۳:۳۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱۲ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۷,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۷,۲۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۶,۳۳۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۵,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مهر، ۰۳:۳۰ | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۲۰ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مهر، ۰۳:۳۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
