در حال بارگذاری داده بازار…
در حال بارگذاری داده بازار…
طلا، نقره و سکه، بر پایه قیمت روز بازار
هنوز محتوای مرتبطی برای این دارایی منتشر نشده است.
وقتی مقالهای درباره این دارایی منتشر شود، اینجا نمایش داده میشود.
قیمت سکه به قیمت طلا، حباب سکه و شرایط بازار داخلی وابسته است و میتواند نوسان داشته باشد. بررسی افق زمانی و نیاز به نقدشوندگی میتواند پیش از تصمیم مفید باشد.
بروزرسانیشده · ساعت ۰۰:۴۳
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۲۰ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۰۷,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۰۷,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۲۲ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۰۵,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۰۸,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۰,۴۲۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۰۶,۸۱۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۰۹,۷۱۵,۰۰۰ |
| ۲۸ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۰۷,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۲۹ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۰۷,۶۱۵,۰۰۰ |
| ۳۰ مهر، ۰۳:۳۰ | ۱۰۶,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۱ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۴ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۶,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۵ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۵,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۶ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰ |
| ۷ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۴,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۸ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۴,۰۹۵,۰۰۰ |
| ۱۰ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۵,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۱۱ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۴,۲۳۰,۰۰۰ |
| ۱۳ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۴,۳۴۰,۰۰۰ |
| ۱۴ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۴,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۱۷ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۱۸ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۳,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۱۹ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۵,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۲۰ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۹,۴۲۵,۰۰۰ |
| ۲۱ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۴,۱۱۰,۰۰۰ |
| ۲۴ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۲۵ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۹,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۲۶ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۹,۹۳۵,۰۰۰ |
| ۲۷ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۰۹,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۲۸ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲۹ آبان، ۰۳:۳۰ | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۴ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۵ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۳,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۶ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۸ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۶,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۹ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۱,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۱ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۱,۹۱۵,۰۰۰ |
| ۱۳ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۱۵ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۳,۴۱۵,۰۰۰ |
| ۱۶ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۵,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۷ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۶,۷۷۵,۰۰۰ |
| ۱۸ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۶,۳۲۵,۰۰۰ |
| ۱۹ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۶,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۲۷,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۲۲ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۳,۵۱۵,۰۰۰ |
| ۲۳ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۳,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۲۴ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۶,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۲۵ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۴,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۲۶ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۸,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲۷ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۷,۱۶۰,۰۰۰ |
| ۳۰ آذر، ۰۳:۳۰ | ۱۳۵,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۳۸,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۳ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| ۴ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۴,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۶ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۰,۹۴۵,۰۰۰ |
| ۷ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۸ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۴,۲۶۵,۰۰۰ |
| ۹ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۸,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۱۱ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| ۱۴ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۴۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۱۶ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۹,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۳۰ دی، ۰۳:۳۰ | ۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۶۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۷ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۸۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۵۹۵,۰۰۰ |
| ۲۳ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۲۶ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۲۷ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۲۸ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۸۷,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۲۹ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۸۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۳۰ بهمن، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۳ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۴ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۵ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۷,۴۱۰,۰۰۰ |
| ۹ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ اسفند، ۰۳:۳۰ | ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۸ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ فروردین، ۰۳:۳۰ | ۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ اردیبهشت، ۰۳:۳۰ | ۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۷ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۹ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۰۱۵,۰۰۰ |
| ۱۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۱۷ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۷,۹۷۵,۰۰۰ |
| ۱۹ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۲۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۰,۳۲۵,۰۰۰ |
| ۲۴ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۶۹,۹۸۵,۰۰۰ |
| ۲۵ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۶۳,۶۲۵,۰۰۰ |
| ۲۶ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۵۵,۳۷۰,۰۰۰ |
| ۲۷ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۵۹,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۲۸ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۵۵,۰۴۰,۰۰۰ |
| ۳۰ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۵۹,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۳۱ خرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۵۸,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۵۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۲ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۶۱,۳۲۰,۰۰۰ |
| ۷ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۶۹,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۸ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۶۴,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۹ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۶۶,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۱۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۱,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۱۴ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۴,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۵ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۱۷ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۰۷۵,۰۰۰ |
| ۲۰ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۲,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۳,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲۲ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۳,۰۰۵,۰۰۰ |
| ۲۳ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۵,۸۴۰,۰۰۰ |
| ۲۴ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۰۵۵,۰۰۰ |
| ۲۵ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۲۷ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۱۰۵,۰۰۰ |
| ۲۹ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۷۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۳۰ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۳۱ تیر، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۳ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۴ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| ۶ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۰۵۵,۰۰۰ |
| ۷ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۰۹۵,۰۰۰ |
| ۸ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۰ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۶۱۵,۰۰۰ |
| ۱۲ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۷۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ مرداد، ۰۳:۳۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۱,۹۹۵,۰۰۰ |
| ۲۳ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۲۹,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲۴ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۲۹,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۲۸,۱۰۵,۰۰۰ |
| ۲۸ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۳,۰۷۰,۰۰۰ |
| ۲۹ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۰,۱۳۰,۰۰۰ |
| ۳۱ شهریور، ۰۳:۳۰ | ۲۳۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۱ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۳۲,۲۲۵,۰۰۰ |
| ۲ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۳۶,۰۷۵,۰۰۰ |
| ۴ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰ |
| ۵ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۳۵,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۶ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۷ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۹ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۵۲,۰۶۵,۰۰۰ |
| ۱۱ مهر، ۰۳:۳۰ | ۲۶۰,۳۲۰,۰۰۰ |
