در حال بارگذاری داده بازار…
در حال بارگذاری داده بازار…
داراییهای دیجیتال با نوسان بیشتر
هنوز محتوای مرتبطی برای این دارایی منتشر نشده است.
وقتی مقالهای درباره این دارایی منتشر شود، اینجا نمایش داده میشود.
نوسان این دارایی میتواند در بازههای کوتاه زیاد باشد. بررسی افق زمانی، ریسک و نیاز به نقدشوندگی میتواند پیش از تصمیم مفید باشد.
بروزرسانیشده · ساعت ۰۰:۴۱
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۲۳ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۳۴۰ |
| ۲۴ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۸۸۶ |
| ۲۵ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۱۳ |
| ۲۶ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۱۹ |
| ۲۷ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۵۷۳ |
| ۲۸ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۴۳۰ |
| ۲۹ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۲۲۰ |
| ۳۰ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۳۲۰ |
| ۳۱ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۹۲۵ |
| ۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۱۰۰ |
| ۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۳۶۵ |
| ۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۹۵ |
| ۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۵۸۶ |
| ۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۹۶۴ |
| ۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۰۲ |
| ۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۵۰۰ |
| ۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۷۸۵ |
| ۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۱۷۰ |
| ۱۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۲,۵۵۵ |
| ۱۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۴۰۹ |
| ۱۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۸۵۲ |
| ۱۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۸۸ |
| ۱۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۸۵۵ |
| ۱۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۳۷۳ |
| ۱۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۸۵۹ |
| ۱۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۰۰ |
| ۲۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۷۲۰ |
| ۲۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۶۱۰ |
| ۲۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۶۱۳ |
| ۲۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۰۱۶ |
| ۲۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۰۵۲ |
| ۲۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۱۳۸ |
| ۲۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۵۲ |
| ۲۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۴۰۱ |
| ۲۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۵۹۰ |
| ۲۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۲,۶۸۰ |
| ۳۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۲۲۴ |
| ۳۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۰۸۵ |
| ۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۱۱۱ |
| ۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۶۹۹ |
| ۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۸۰۰ |
| ۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۲۵۵ |
| ۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۷۴۵ |
| ۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۳۹۰ |
| ۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۰۰۸ |
| ۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۸۵۱ |
| ۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۶۹۴ |
| ۱۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۲۱۱ |
| ۱۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۱۵۸ |
| ۱۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۴۸۸ |
| ۱۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۳۹۸ |
| ۱۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۵۰۰ |
| ۱۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۷۴۵ |
| ۱۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۱۱۰ |
| ۱۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۵۰۱ |
| ۱۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۰۹۴ |
| ۱۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۲۳۵ |
| ۲۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۴۸۰ |
| ۲۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۰۷۰ |
| ۲۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۳۰۰ |
| ۲۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۰۳۵ |
| ۲۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۵,۷۰۵ |
| ۲۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۴۰۰ |
| ۲۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۰,۸۰۰ |
| ۲۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۱۱۲ |
| ۲۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۰۵۰ |
| ۳۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۳۳۸ |
| ۳۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۶,۰۸۰ |
| ۱ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۳۴۴ |
| ۲ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۱۸۶ |
| ۳ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۱۴۹ |
| ۴ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۸۰۵ |
| ۵ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۳۸۹ |
| ۶ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۵۵۳ |
| ۷ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۵۴۱ |
| ۸ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۶۱۷ |
| ۹ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۶۹۰ |
| ۱۰ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۴۱۱ |
| ۱۱ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۷۵۷ |
| ۱۲ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۵,۳۹۳ |
| ۱۳ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۵,۸۲۰ |
| ۱۴ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۵,۶۳۰ |
| ۱۵ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۶۰۶ |
| ۱۶ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۷۰۰ |
| ۱۷ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۲,۳۲۳ |
| ۱۸ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۲,۸۹۹ |
| ۱۹ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۷۴۸ |
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۲۳ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۳۴۰ |
| ۲۴ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۸۸۶ |
| ۲۵ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۱۳ |
| ۲۶ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۱۹ |
| ۲۷ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۵۷۳ |
| ۲۸ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۴۳۰ |
| ۲۹ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۲۲۰ |
| ۳۰ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۶,۳۲۰ |
| ۳۱ تیر، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۹۲۵ |
| ۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۱۰۰ |
| ۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۳۶۵ |
| ۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۹۵ |
| ۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۵۸۶ |
| ۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۹۶۴ |
| ۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۰۲ |
| ۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۵۰۰ |
| ۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۷۸۵ |
| ۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۱۷۰ |
| ۱۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۲,۵۵۵ |
| ۱۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۴۰۹ |
| ۱۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۸۵۲ |
| ۱۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۹۸۸ |
| ۱۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۸۵۵ |
| ۱۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۳۷۳ |
| ۱۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۸۵۹ |
| ۱۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| ۱۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| ۱۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۰۰ |
| ۲۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۷۲۰ |
| ۲۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۶۱۰ |
| ۲۲ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۶۱۳ |
| ۲۳ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۰۱۶ |
| ۲۴ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۰۵۲ |
| ۲۵ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۳,۱۳۸ |
| ۲۶ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۲۵۲ |
| ۲۷ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۴,۴۰۱ |
| ۲۸ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۶۸,۵۹۰ |
| ۲۹ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۲,۶۸۰ |
| ۳۰ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۲۲۴ |
| ۳۱ مرداد، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۰۸۵ |
| ۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۱۱۱ |
| ۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۶۹۹ |
| ۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۸۰۰ |
| ۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۲۵۵ |
| ۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۷۴۵ |
| ۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۳۹۰ |
| ۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۰۰۸ |
| ۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۸۵۱ |
| ۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۶۹۴ |
| ۱۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۲۱۱ |
| ۱۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۱۵۸ |
| ۱۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۴۸۸ |
| ۱۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۳۹۸ |
| ۱۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۵۰۰ |
| ۱۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۷۴۵ |
| ۱۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۱۱۰ |
| ۱۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۵۰۱ |
| ۱۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۸,۰۹۴ |
| ۱۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۲۳۵ |
| ۲۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۴۸۰ |
| ۲۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۰۷۰ |
| ۲۲ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۷,۳۰۰ |
| ۲۳ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۹,۰۳۵ |
| ۲۴ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۵,۷۰۵ |
| ۲۵ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۰۰۰ |
| ۲۶ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۷۶,۴۰۰ |
| ۲۷ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۰,۸۰۰ |
| ۲۸ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۱۱۲ |
| ۲۹ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۰۵۰ |
| ۳۰ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۷,۳۳۸ |
| ۳۱ شهریور، ۰۰:۰۰ | ۸۶,۰۸۰ |
| ۱ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۳۴۴ |
| ۲ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۱۸۶ |
| ۳ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۱۴۹ |
| ۴ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۸۰۵ |
| ۵ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۳۸۹ |
| ۶ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۵۵۳ |
| ۷ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۵۴۱ |
| ۸ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۶۱۷ |
| ۹ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۶۹۰ |
| ۱۰ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۴۱۱ |
| ۱۱ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۴,۷۵۷ |
| ۱۲ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۵,۳۹۳ |
| ۱۳ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۵,۸۲۰ |
| ۱۴ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۵,۶۳۰ |
| ۱۵ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۶۰۶ |
| ۱۶ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۱,۷۰۰ |
| ۱۷ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۲,۳۲۳ |
| ۱۸ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۲,۸۹۹ |
| ۱۹ مهر، ۰۰:۰۰ | ۸۳,۷۴۸ |
هنوز محتوای مرتبطی برای این دارایی منتشر نشده است.
وقتی مقالهای درباره این دارایی منتشر شود، اینجا نمایش داده میشود.
نوسان این دارایی میتواند در بازههای کوتاه زیاد باشد. بررسی افق زمانی، ریسک و نیاز به نقدشوندگی میتواند پیش از تصمیم مفید باشد.